Cu İçerikli Organomineral
MICROCARBON
Bakır, çinko ve bor içeren Microcarbon, amino asitler, glisin ve organik asitlerle birleştirilir.
Çok Satan
Ürün Hakkında
Bitkinin mikro besin ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Fotosentezi, çiçeklenmeyi ve meyve tutumunu destekler. Kök gelişimine, besinlerden daha etkin yararlanmaya ve topraktaki biyolojik dengeye katkı sunarak bitki besleme programını destekler.
Yapraktan uygulamada 100 litre suya 300–750 cc/da, basınçlı sulamada 1,0–2,5 lt/da kullanılır. Uygulamalar bitki grubuna göre değişir; çoğunlukla 15–20 gün ara ile 2–3 kez yapılır. Bitki bazında doz ve zamanlar için Uygulama dozları belgesine bakın. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak kullanılması tavsiye edilir.
Orijinal ambalajında, serin ve kuru bir yerde saklayın; doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Depolama sıcaklığı +5 ile +40 °C arasında olmalıdır.
Ürün Tanıtım Videosu
Bitkinizin Mikro Besin İhtiyacına Destek
MICROCARBON; bakır, çinko ve bor içeren organomineral bir gübredir. Bitki besleme programını desteklemek için geliştirilmiştir.
Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Uygulama Dozları
Bitkiye ve uygulama yöntemine göre önerilen miktarları inceleyin.
| Bitki | Uygulama zamanı | Yapraktan cc/da (100 litre) | Basınçlı sulama ile lt/da |
|---|---|---|---|
| Domates-Biber Patlıcan-Hıyar | Fide dikiminden itibaren yetişme dönemi boyunca 15 gün ara ile 2 uygulama | 350-400 | 1,5-2,0 |
| Mısır-Ayçiçeği | Bitkiler 15-20 cm olduğu dönemden itibaren 20 gün ara ile 3 uygulama | 400-500 | 1,0-1,5 |
| Buğday-Arpa-Çeltik | Ekimden hasat sonuna kadar 15 gün ara ile 2-3 uygulama | 400-500 | 1,5-2,0 |
| Patates-Ş. Pancarı Havuç | İlk çapadan sonra 20 gün ara ile 3 uygulama | 400-500 | 1,5-2,0 |
| Fasulye-Nohut-Mercimek | Vejetasyon dönemi boyunca 15 gün ara ile 2 uygulama | 400-500 | 1,5-2,0 |
| Çilek | Meyve tutumunu takip eden dönemden itibaren 15-20 gün ara ile 3 uygulama | 300-400 | 1,0-1,5 |
| Karpuz-Kavun-Kabak | Meyve tutumunu takip eden dönemden itibaren 15-20 gün ara ile 3 uygulama | 400-500 | 1,0-1,5 |
| Bütün Meyveler | İlk uygulama: Çiçeklenme öncesi; ikinci uygulama: Meyve tutumundan sonra; üçüncü uygulama: Hasat sonuna kadar | 500-750 | 2,0-2,5 |
Tablonun tamamını görmek için yatay kaydırın.








